nLink-830網(wǎng)絡(luò )測試儀產(chǎn)品銷(xiāo)售問(wèn)答表
奈圖爾nLink-830網(wǎng)絡(luò )測試儀產(chǎn)品銷(xiāo)售問(wèn)答表-陸續更新中......
產(chǎn)品型號 | 問(wèn)題 | 解答 |
nLink-830 | 應用場(chǎng)景? | NL-830屬于網(wǎng)絡(luò )自動(dòng)測試儀(輔助線(xiàn)纜分析、測試及尋線(xiàn)儀功能),主要用在網(wǎng)絡(luò )維護或網(wǎng)絡(luò )工程施工現場(chǎng),輔助驗證網(wǎng)絡(luò )工程質(zhì)量; |
網(wǎng)絡(luò )應用:測試互聯(lián)網(wǎng)連通性、查看交換機設備及其配置信息,測試網(wǎng)絡(luò )設備連通性、穩定性,判斷網(wǎng)絡(luò )配置是否正常等; | ||
線(xiàn)纜應用:測試網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)纜質(zhì)量指標(數據負載壓力、阻抗、反射率)、測試線(xiàn)纜長(cháng)度、單端測試線(xiàn)纜斷線(xiàn)短路位置、查找目標線(xiàn)纜、判斷線(xiàn)纜通斷和對線(xiàn)線(xiàn)序等; | ||
測試對象? | 互聯(lián)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)、網(wǎng)絡(luò )設備如交換機、路由器等;以太網(wǎng)雙絞線(xiàn)(簡(jiǎn)稱(chēng)網(wǎng)線(xiàn))等; | |
功能區別 | 網(wǎng)絡(luò )鄰居發(fā)現(查看交換機設備及配置信息)、網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)纜質(zhì)量指標測試、互聯(lián)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)測試、PING、鏈路識別、端口測試、PoE測試、線(xiàn)纜長(cháng)度及故障點(diǎn)定位、線(xiàn)纜ID標識、音頻許尋線(xiàn)、測試數據查看打印等; | |
亮點(diǎn)推介 | 自動(dòng)測試:網(wǎng)絡(luò )測試及線(xiàn)纜測試可一鍵自動(dòng)測試; 網(wǎng)絡(luò )鄰居發(fā)現功能:可以通過(guò)CDP/LLDP協(xié)議查看交換機VLAN、名稱(chēng)、端口、固件版本、IP、MAC等信息; 線(xiàn)纜質(zhì)量測試:通過(guò)在不同速率下,測試網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)纜數據負載壓力、阻抗、反射率等數據指標,輔助驗證以太網(wǎng)線(xiàn)纜質(zhì)量; 圖形化PING功能:數據掉包情況一目了然,ICMP參數可設定; 互聯(lián)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)測試:連接預設的URL地址(網(wǎng)址),排查DNS及HTTP連接故障; 線(xiàn)纜故障排查:TDR時(shí)域反射技術(shù),線(xiàn)纜長(cháng)度、斷線(xiàn)、短路位置測試精度0.8米(誤差±0.8米,最大量程180米); 價(jià)格優(yōu)勢:相對于國外同功能機型數萬(wàn)元價(jià)格,nLink-830定位國際功能中國價(jià)格; | |
注意事項 | 僅支持連接PoE交換機帶電測試,電壓限制小于60V; 不可連接PoE供電模塊,或直連電源測試,會(huì )燒毀主機; | |
關(guān)于測試數據 | 標配1G Micro-SD(TF)存儲卡,可自由更換存儲容量,最大4G; 采用ReportView客戶(hù)端管理軟件方式管理、查看、打印測試數據(詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)); | |
電池 | 標配3.7V 2400mAh 鋰電池; 需注意鋰電池使用衰減,視測試頻率,鋰電池一般性公開(kāi)充放電壽命為600次,結合使用及存放時(shí)間約為1-2年開(kāi)始出現容量衰減,請根據實(shí)際情況更換電池; |
掃一掃,關(guān)注我們